| nr. | Pokoje | m2 | Piętro | Cena / m2 | Miejsce postojowe | Kom. lokatorska | Cena | Status |
| M1 | 3 | 57,91 | parter | 28 100 zł | 55 000 zł | 25 000 zł | 1 707 271 zł | Wolne |
| M2 | 2 | 52,58 | parter | 27 800 zł | 55 000 zł | 25 000 zł | 1 541 724 zł | Wolne |
| M3 | 2 | 38,51 | parter | 29 300 zł | 55 000 zł | 25 000 zł | 1 208 343 zł | Wolne |
| M4 | 2 | 42,28 | parter | 29 500 zł | 55 000 zł | 25 000 zł | 1 327 260 zł | Wolne |
| M5 | 2 | 46,58 | parter | 30 000 zł | 55 000 zł | 25 000 zł | 1 477 400 zł | Wolne |
| M6 | 3 | 57,91 | Ip | 27 500 zł | 55 000 zł | 25 000 zł | 1 672 525 zł | Wolne |
| M7 | 3 | 65,21 | Ip | 27 300 zł | 55 000 zł | 25 000 zł | 1 860 233 zł | Wolne |
| M8 | 2 | 38,41 | Ip | 28 700 zł | 55 000 zł | 25 000 zł | 1 182 367 zł | Wolne |
| M9 | 2 | 42,28 | Ip | 28 500 zł | 55 000 zł | 25 000 zł | 1 284 980 zł | Wolne |
| M10 | 2 | 46,58 | Ip | 28 500 zł | 55 000 zł | 25 000 zł | 1 407 530 zł | Wolne |
| M11 | 3 | 57,91 | IIp | 28 500 zł | 55 000 zł | 25 000 zł | 1 730 435 zł | Wolne |
| M12 | 3 | 65,21 | IIp | 28 300 zł | 55 000 zł | 25 000 zł | 1 925 443 zł | Wolne |
| M13 | 2 | 38,41 | IIp | 29 300 zł | 55 000 zł | 25 000 zł | 1 205 413 zł | Wolne |
| M14 | 2 | 42,28 | IIp | 29 100 zł | 55 000 zł | 25 000 zł | 1 310 348 zł | Wolne |
| M15 | 2 | 46,58 | IIp | 29 100 zł | 55 000 zł | 25 000 zł | 1 435 478 zł | Wolne |
| ||||||||
| Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Ceny obowiązują od 11.09.2025 | ||||||||
Michał Szulc
Doradca ds. Sprzedaży
Zadzwoń pod numer: 609 019 029
lub napisz: biuro.sprzedazy@miodowa4.pl
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
MIODOWA 4 Sp. z o.o.
80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 56D/51
NIP 584-284-84-89, REGON 527874640
KRS 0001089108, tel: 58 325 59 14
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne REZYDENT Sp. z o.o.
80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 56D/51
NIP 958-137-04-81, REGON 192481832
KRS 0000118022, tel. 58 325 59 14
Niniejsza strona ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zamieszczone na stronie materiały graficzne, wizualizacje, mają charakter wyłącznie poglądowy,
a przedstawione w nich modele budynków oraz zagospodarowania terenu mogą podlegać zmianom na etapie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy oraz funkcjonalność budynków.
